Gegründet als „Clubheim Chaoten“ darten wir nun unter dem Namen „FC Penzing Darts“.
Seit 2016 nehmen wir am Ligabetrieb in der DSAB teil und darüber hinaus spielen wir in der Augburger Dart Liga – ADL.
Ergebnisse DSAB:
Spieltag | Heim – Gast | Punkte | Spiele | Sätze |
1. | FC Penzing Darts – Dirty Rats | 0:3 | 8:10 | 17:22 |
2. | Cheer’s Power Lady’s – FC Penzing Darts | 0:3 | 7:11 | 18:24 |
3. | Tripple XXX – FC Penzing Darts | 0:3 | 7:11 | 20:25 |
4. | FC Penzing Darts – Black Mamba 2 | 3:0 | 12:6 | 27:17 |
5. | FC Penzing Darts – Black Mamba | 3:0 | 10:8 | 22:19 |
6. | Dirty Rats – FC Penzing Darts | 3:0 | 17:1 | 25:5 |
7. | FC Penzing Darts – Cheer’s Power Lady’s | 3:0 | 15:3 | 31:11 |
8. | FC Penzing Darts – Tripple XXX | 0:3 | 20:22 | 8:10 |
9. | Black Mamba 2 – FC Penzing Darts | 3:0 | 11:7 | 28:19 |
10 | Black Mamba – FC Penzing Darts |
Tabelle DSAB
Platz | Team | Spiele | Punkte | Spiele | Sätze |
1. | Dirty Rats | 9 | 27 | 122:40 | 263:117 |
2. | Black Mamba | 9 | 17 | 92:71 | 216:176 |
3. | FC Penzing Darts | 9 | 15 | 83:79 | 190:192 |
4. | Black Mamba 2 | 9 | 13 | 83:80 | 201:195 |
5. | Triple XXX | 9 | 9 | 75:87 | 187:202 |
6. | Cheer´s Power Lady´s | 9 | 0 | 32:130 | 104:279 |
Tabelle ADL
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | +/- |
1. | The Chosen Darter’s | 5 | 15 | 64:36 | 28 |
2. | Dirty Rats | 4 | 12 | 56:24 | 32 |
3. | Dart Wild Boars | 4 | 12 | 51:29 | 22 |
4. | MBB – Darter’s | 4 | 9 | 53:27 | 26 |
5. | Dart Vaders | 5 | 9 | 62:38 | 24 |
6. | DC Marinko | 5 | 8 | 57:43 | 14 |
7. | DC Wolfsbande | 4 | 7 | 40:40 | 0 |
8. | DC Slice Killers | 4 | 6 | 49:31 | 18 |
9. | Oki’s | 5 | 6 | 47:53 | -6 |
10. | FC Penzing Darts | 4 | 5 | 41:39 | 2 |
11 | White Hornet’s | 5 | 4 | 42:58 | -16 |
12. | DC Watzmann 2 | 5 | 3 | 39:61 | -22 |
13. | Triple XXX | 5 | 3 | 35:65 | -30 |
14. | DC Flying Darters | 4 | 0 | 13:67 | -54 |
15. | Okidoki | 5 | 0 | 31:69 | -38 |
Termine: |
18.04.2022 (Montag) um 20:00 Uhr | DSAB | Black Mamba – FC Penzing Darts |
29.04.2022 (Freitag) | ADL | FC Penzing Darts – Okidoki |
06.05.2022 (Freitag) | ADL | FC Penzing Darts – Dart Wild Boars |
13.05.2022 (Freitag) | ADL | DC Wolfsbande – FC Penzing Darts |
20.05.2022 (Freitag) | ADL | FC Penzing Darts – MBB – Darter’s |
26.05.2022 (Donnerstag) | ADL | DC Slice Killers – FC Penzing Darts |
03.06.2022 (Freitag) | ADL | FC Penzing Darts – DC Flying Darters |
24.06.2022 (Freitag) | ADL | Dirty Rats – FC Penzing Darts |
08.07.2022 (Freitag) | ADL | FC Penzing Darts – Dart Vaders |
12.07.2022 (Dienstag) | ADL | DC Watzmann 2 – FC Penzing Darts |
22.07.2022 (Freitag) | ADL | FC Penzing Dars – Triple XXX |
Abteilungsleitung
Michaela Trollmann
Tel.: 0171/7821159