Gegründet würde das Dart Team 2016 als „Clubheim Chaoten“.
Seit 2022 gehören wir ebenfalls zur FC Penzing-Familie und spielen unter dem Namen „FC Penzing Darts“.
Wir nehmen seit 2016 am Ligabetrieb in der DSAB teil und spielen zusätzlich wir in der Augburger Dart Liga – ADL.
Unsere Mannschaft besteht derzeit aus 13 festen Stammspielern die derzeit im Kreis Augsburg in zwei Ligen antreten.
In der C-Liga der DSAB, wird mit dem Modus 301 Single out gespielt.
In der ADL hingegen im Modus 501 Master out, also Double oder Triple out.
Wie ihr seht, sind wir mit Abstand wohl die kleinste Truppe des FC Penzings aber wir hoffen sehr, dass sich sicher noch einige Dartbegeisterte finden, die uns in unserer „Darthöhle“ besuchen und mit uns ein paar Pfeile werfen.
Kommt doch vorbei und probiert es einfach aus. Schreibt am besten unsere Abteilungsleirein an um zu erfahren, wann das nächste Training geplant ist.
Wir freuen uns auf euch!
Ergebnisse DSAB:
Spieltag | Heim – Gast | Punkte | Spiele | Sätze |
1. | FC Penzing Darts – Dirty Rats | 0:3 | 8:10 | 17:22 |
2. | Cheer’s Power Lady’s – FC Penzing Darts | 0:3 | 7:11 | 18:24 |
3. | Tripple XXX – FC Penzing Darts | 0:3 | 7:11 | 20:25 |
4. | FC Penzing Darts – Black Mamba 2 | 3:0 | 12:6 | 27:17 |
5. | FC Penzing Darts – Black Mamba | 3:0 | 10:8 | 22:19 |
6. | Dirty Rats – FC Penzing Darts | 3:0 | 17:1 | 25:5 |
7. | FC Penzing Darts – Cheer’s Power Lady’s | 3:0 | 15:3 | 31:11 |
8. | FC Penzing Darts – Tripple XXX | 0:3 | 20:22 | 8:10 |
9. | Black Mamba 2 – FC Penzing Darts | 3:0 | 11:7 | 28:19 |
10 | Black Mamba – FC Penzing Darts | 0:3 | 6:12 | 15:25 |
Tabelle DSAB
Platz | Team | Spiele | Punkte | Spiele | Sätze |
1. | Dirty Rats | 10 | 30 | 138:44 | 295:122 |
2. | FC Penzing Darts | 10 | 18 | 95:85 | 215:207 |
3. | Black Mamba | 10 | 17 | 98:83 | 231:201 |
4. | Black Mamba 2 | 10 | 16 | 95:86 | 229:213 |
5. | Triple XXX | 10 | 9 | 81:99 | 205:230 |
6. | Cheer´s Power Lady´s | 10 | 0 | 34:146 | 109:311 |
Tabelle ADL
Platz | Team | Spiele | Punkte |
1. | The Chosen Darter’s | 11 | 30 |
2. | MBB – Darter’s | 10 | 27 |
3. | Dart Wild Boars | 10 | 27 |
4. | Dirty Rats | 10 | 27 |
5. | DC Slice Killers | 10 | 24 |
6. | Dart Vaders | 10 | 22 |
7. | DC Marinko | 11 | 21 |
8. | FC Penzing Darts | 10 | 14 |
9. | Oki’s | 11 | 12 |
10. | DC Wolfsbande | 9 | 12 |
11 | White Hornet’s | 11 | 12 |
12. | DC Watzmann 2 | 10 | 10 |
13. | Triple XXX | 10 | 4 |
14. | Okidoki | 11 | 3 |
15. | DC Flying Darters | 10 | 0 |
Termine: |
24.06.2022 (Freitag) | ADL | Dirty Rats – FC Penzing Darts |
08.07.2022 (Freitag) | ADL | FC Penzing Darts – Dart Vaders |
12.07.2022 (Dienstag) | ADL | DC Watzmann 2 – FC Penzing Darts |
22.07.2022 (Freitag) | ADL | FC Penzing Dars – Triple XXX |
02.09.2022 (Freitag) | ADL | The Chosen Darter’s – FC Penzing Dars |
09.09.2022 (Freitag) | ADL | FC Penzing Dars – Oki’s |
16.09.2022 (Freitag) | ADL | DC Marinko – FC Penzing Dars |
23.09.2022 (Freitag) | ADL | FC Penzing Dars – White Hornet’s |
… |
Abteilungsleitung
Michaela Trollmann
Tel.: 0171/7821159