DSAB:
Saison: 2. Halbjahr 2021  |  Augsburg – C – 3 Augsburg  |  3. Platz
Saison: 1. Halbjahr 2020  |  Augsburg – C – 3 Augsburg  |  7. Platz
Saison: 2. Halbjahr 2019  |  Augsburg – C – 3 Augsburg  |  6. Platz
Saison: 1. Halbjahr 2019  |  Augsburg – C – 3 Augsburg  |  6. Platz
Saison: 2. Halbjahr 2018  |  Augsburg – C – 3 Augsburg  |  4. Platz
Saison: 1. Halbjahr 2018  |  Augsburg – C – 3 Augsburg  |  6. Platz
Saison: 2. Halbjahr 2017  |  Augsburg – C – 3 Augsburg  |  7. Platz
Saison: 1. Halbjahr 2017  |  Augsburg – C – 2 Augsburg  |  8. Platz
Saison: 2. Halbjahr 2016  |  Augsburg – C – 2 Augsburg  |  8. Platz

ADL: